Dashboard
Projekt áttekintés és pénzügyi összefoglaló
Hársfa u. 59a
Összes számla
47 db
Hársfa u. 59a projekt
Kifizetetlen
12 db
28 450 000 Ft
5 napon belül lejáró
3 db
Azonnali figyelmet igényel
Készültség
62%
Összesített projektkészültség
Költséghely csoport összefoglaló
| Költséghely csoport | Tervezett | Tény | Készültség |
|---|---|---|---|
| Szerkezetépítés | 396 122 782 Ft | 245 396 124 Ft | 62% |
| Elektromos szerelés | 85 000 000 Ft | 52 700 000 Ft | 62% |
| Gépész szerelés | 72 000 000 Ft | 38 160 000 Ft | 53% |
| Lift | 45 000 000 Ft | 45 000 000 Ft | 100% |
| Befejező munkák | 125 453 452 Ft | 42 654 174 Ft | 34% |
| Felújítás | 68 000 000 Ft | 31 280 000 Ft | 46% |
| Tervezés, előkészítés | 99 000 000 Ft | 82 170 000 Ft | 83% |
| Összesen | 890 576 234 Ft | 537 360 298 Ft | 60% |
Számlák
Beérkezett és feldolgozott számlák kezelése
| Számlaszám | Szállító | Összeg | Határidő | Költséghely | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ-2026-0142 | BauMax Kft. | 4 250 000 Ft | 2026.03.08. | Szerkezetépítés | Új |
| SZ-2026-0139 | ElektroFix Bt. | 1 890 000 Ft | 2026.03.05. | Elektromos | Felosztva |
| SZ-2026-0137 | MesterBau Zrt. | 12 500 000 Ft | 2026.03.12. | Szerkezetépítés | Jóváhagyva |
| SZ-2026-0135 | Thermal-Gép Kft. | 3 420 000 Ft | 2026.03.10. | Gépész | Új |
| SZ-2026-0131 | Schindler Liftek | 8 750 000 Ft | 2026.02.28. | Lift | Kifizetve |
| SZ-2026-0128 | Prémium Ablak Kft. | 6 890 000 Ft | 2026.03.15. | Befejező munkák | Felosztva |
| SZ-2026-0125 | Danubius Beton Zrt. | 15 200 000 Ft | 2026.03.03. | Szerkezetépítés | Jóváhagyva |
| SZ-2026-0121 | Gipsz-Systeme GmbH | 2 340 EUR | 2026.03.18. | Befejező munkák | Új |
Projektek & Költséghelyek
Költséghely hierarchia kezelése — Hársfa u. 59a
Lakások
Lakásonkénti költségfelosztás és nyilvántartás
Hársfa u. 59a
| Emelet | Lakásszám | Alapterület | Felosztott számlák | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| II. emelet | 1 | 52,3 m² | 8 db | 12 450 000 Ft |
| II. emelet | 2 | 48,7 m² | 6 db | 9 870 000 Ft |
| II. emelet | 3 | 61,2 m² | 9 db | 15 230 000 Ft |
| Tetőtér | 5 | 73,8 m² | 4 db | 8 920 000 Ft |
| Tetőtér | 6 | 68,4 m² | 5 db | 11 340 000 Ft |
| Tetőtér | 10 | 55,9 m² | 3 db | 7 150 000 Ft |
| Összesen (6 lakás) | 360,3 m² | 35 db | 64 960 000 Ft | |
Utalások
Fizetési kötegek kezelése és bank exportálás
Utalásra váró számlák
Válassza ki az utalandó számlákat
| Számlaszám | Szállító | Összeg | Határidő | |
|---|---|---|---|---|
| SZ-2026-0142 | BauMax Kft. | 4 250 000 Ft | 2026.03.08. | |
| SZ-2026-0125 | Danubius Beton Zrt. | 15 200 000 Ft | 2026.03.03. | |
| SZ-2026-0137 | MesterBau Zrt. | 12 500 000 Ft | 2026.03.12. | |
| SZ-2026-0135 | Thermal-Gép Kft. | 3 420 000 Ft | 2026.03.10. | |
| SZ-2026-0128 | Prémium Ablak Kft. | 6 890 000 Ft | 2026.03.15. |
Kiválasztva: 2 számla — Összesen: 19 450 000 Ft
Korábbi utalások
| Dátum | Számlák száma | Összeg | Státusz |
|---|---|---|---|
| 2026.02.28. | 5 számla | 24 350 000 Ft | Exportálva |
| 2026.02.15. | 8 számla | 41 200 000 Ft | Exportálva |
| 2026.01.31. | 6 számla | 18 750 000 Ft | Exportálva |
| 2026.01.15. | 4 számla | 32 100 000 Ft | Exportálva |
Beállítások
Rendszer konfiguráció és integrációk
Cégek
Belvárosi Társasházak és Tetőterek Kft.
Adószám: 26145897-2-42
Számlázz.hu Agent Key
••••••••••••d8f3
CEFUND Kft.
Adószám: 28934561-2-42
Számlázz.hu Agent Key
••••••••••••a1b7
Felhasználók
Kovács Endre
kovacs.endre@cefund.hu
Adminisztrátor
Tóth Bence
toth.bence@cefund.hu
Projektvezető
Nagy Katalin
nagy.katalin@cefund.hu
Könyvelő
Szinkronizáció
Utolsó szinkronizáció
Számlázz.hu → CEFUND
2026.03.03. 09:15
3 új számla importálva
Szinkronizáció gyakorisága
Automatikus lekérdezés időköze
Kézi szinkronizáció
Azonnali lekérdezés indítása